Mousserend | Druif | Gebied | Prijs | |||
Riesling Sekt Extra Dry van Dr. Loosen SA | Riesling | Mosel DU | 42 | |||
Serral del Vell van Recaredo ‘08 | Xarel-lo/Macabeo | Penedes ES | 72 | |||
Extra Brut 72 mois van Vincent Renoir SA | Chardonnay/Pinot Noir | Champagne FR | 65 | |||
Soliste Pierry 1er Cru van JmSélèque '13 | Pinot Meunier | Champagne FR | 89 | |||
Cuvée Louis Brut van Billecart-Salmon ’06 | Chardonnay | Champagne FR | 195 | |||
Wit | Druif | Gebied | Prijs | |||
Menanços van Solar de Serrade ‘10 | Alvarinho/Trajadura | Vinho Verde PT | 30 | |||
Arindo van Bodegas Shaya ’18 | Verdejo | Rueda ES | 38 | |||
Sauvignon Blanc van Mahi ’16 | Sauvignon Blanc | Marlborough NZ | 49 | |||
Touraine van Domaine de Pierre '18 | Sauvignon Blanc | Loire FR | 36 | |||
Rustenberg van Julius Klein ‘18 | Grüner Veltliner | Niederösterreich AT | 39 | |||
Nuragus di Cagliari van Antonella Corda ’17 | Nuragus | Sardegna IT | 43 | |||
Loibner Federspiel van Weingut Knoll ‘18 | Grüner Veltliner | Wachau AT | 47 | |||
Dry Riesling van Villa Wolf '19 | Riesling | Pfalz DU | 34 | |||
The Ladybird Chenin Blanc van Laibach '19 | Chenin Blanc | Western Cape SA | 38 | |||
Spätlese trocken van Bernard Eifel '13 | Riesling | Mosel DU | 45 | |||
Sancerre d'Antan van Henri Bourgeois '16 | Sauvignon Blanc | Loire FR | 69 | |||
Smaragd Höhereck van Alzinger '10 | Riesling | Wachau AT | 72 | |||
8 + 8 Riesling van Iona ‘17 | Riesling | Elgin ZA | 43 | |||
Albariño van Albamar '19 | Albariño | Rías Baixas ES | 46 | |||
Attis Mar '16 | Albariño | Rías Baixas ES | 109 | |||
Kellerberg van Pichler-Krutzler '16 | Riesling | Wachau AT | 79 | |||
Chablis van Christophe et Fils ’18 | Chardonnay | Bourgogne FR | 46 | |||
Chablis 1er Cru van Pattes Loup '14 | Chardonnay | Bourgogne FR | 87 | |||
The Flower & the Bee van Gomariz ‘19 | Treixadura | Ribeiro ES | 33 | |||
Pinot Blanc van Weinbach ‘19 | Pinot Blanc | Alsace FR | 49 | |||
Pinot Grigio van Alois Lageder ’19 | Pinot Grigio | Alto Adige IT | 42 | |||
Les Travers Cairanne Blanc van Brusset ‘18 | Grenache Blanc | Rhône FR | 37 | |||
Kopin! van Glougueule en Ganevat SA | Chardonnay/Riesling | Jura/Alsace FR | 60 | |||
Cheninsolite van Domaine Cady '19 | Chenin Blanc | Loire FR | 40 | |||
One Man Band van Iona '17 | Sauvignon Blanc/Semillon | Paarl SA | 46 | |||
Alsace van Domaine Marcel Deiss '18 | Pinot Bl /Gewürz/Muscat | Alsace FR | 49 | |||
Bisamberg Gemischter Satz Wieninger '17 | Chardonnay/Graubur | Niederösterreich AT | 47 | |||
Falanghina van San Salvatore '19 | Falanghina | Campania IT | 42 | |||
Casa Lluch van Bodegas Enguera '19 | Verdil | Valencia ES | 31 | |||
Les Vignes d’à Côté van Yves Cuilleron ’17 | Marsanne | Rhône FR | 36 | |||
Contemplations van Katarzyna ’18 | Chardonnay | Thracië BG | 39 | |||
Bourgogne Blanc van Francois Buisson '17 | Chardonnay | Bourgogne FR | 50 | |||
Montecitorio van Vigneti Massa '15 | Timorasso | Piemonte IT | 68 | |||
Arbois van Domaine de la Pinte ‘11 | Savagnin | Jura FR | 54 | |||
La Champine van Jean-Michel Gerin ’18 | Viognier | Rhône FR | 43 | |||
Skaliekop van David en Nadia '18 | Chenin Blanc | Swartland SA | 90 | |||
Signature van Jean Daneel '16 | Chenin Blanc | Western Cape SA | 52 | |||
Archkarren Schlossberg GG van dr. Heger ’17 | Grauburgunder | Baden DU | 65 | |||
Rully 1er Cru Pucelle van Jacqueson '18 | Chardonnay | Bourgogne FR | 55 | |||
Sonoma County van Folie à Deux '17 | Chardonnay | California US | 52 | |||
Meursault 1er Cru Les Gouttes d'Or van Domaine Buisson Battault '17 | Chardonnay | Bourgogne FR | 105 | |||
Rosé | Druif | Gebied | Prijs | |||
Ot van Vins el Cep '19 | Macabeo/Tempranillo | Penedès ES | 32 | |||
Pomponette van Domaine de Sulauze ‘19 | Syrah/Cinsault | Provence FR | 36 | |||
Bandol van Chateau Salettes ‘18 | Bandol van Chateau Salettes ‘18 | Provence FR | 42 | |||
Etna Rosato van SRC ‘17 | Nero Mascalese | Etna IT | 42 | |||
Rood | Druif | Gebied | Prijs | |||
Pinot Noir van Falling Rock '18 | Pinot Noir | Murray Darling AU | 30 | |||
Fleurie L'Achimiste van Domaine Dubois '18 | Gamay | Beaujolais FR | 45 | |||
Sancerre van Daniel Chotard ’15 | Pinot Noir | Loire FR | 42 | |||
Hautes-Côtes de Beaune van Billard '17 | Pinot Noir | Bourgogne FR | 36 | |||
Chassagne Vieille Vignes van Jouard '16 | Pinot Noir | Bourgogne FR | 46 | |||
Ata Rangi van Crimson ‘14 | Pinot Noir | Marlborough NZ | 62 | |||
Poulsard Vieilles Vignes van Tissot '18 | Poulsard | Jura FR | 78 | |||
Chianti van Poggiotondo '18 | Sangiovese | Toscana IT | 41 | |||
Gevrey-Chambertin van Geoffrey ‘16 | Pinot Noir | Bourgogne FR | 79 | |||
St Laurent van Heinrich ‘13 | St Lairent | Burgenland AT | 45 | |||
Camino Real van Guímaro '16 | Mencia | Ribeira Sacra ES | 41 | |||
Eikenhof van Craven ’17 | Cinsaut | Stellenbosch ZA | 45 | |||
Super Heroe van Sebio en Gomariz '16 | Souson/Mencia/Ferrol | Ribeiro ES | 49 | |||
Les Graves van Lambert ‘15 | Cabernet Franc | Loire FR | 42 | |||
Esteva van Casa Ferreirinha ’17 | Tempranillo/Touriga F | Douro PT | 32 | |||
Bramaterra van Antoniotti '16 | Nebbiolo | Piemonte IT | 58 | |||
Cauquenina van Clos de Fous '13 | Carmenere/Carignan | Santiago CL | 49 | |||
Ca Nova van Cantina Gorgo ’15 | Corvina | Veneto IT | 36 | |||
Côtes du Rhône van Xavier Vignon ’17 | Syrah/Mourvedre | Rhône FR | 35 | |||
Pinerolese van Le Marie ’17 | Barbera | Piemonte IT | 37 | |||
Ampeleia '15 | Cabernet Franc | Toscana IT | 56 | |||
Postcard Serie van Stark-Condé '18 | Cabernet Sauvignon | Coastal Region SA | 33 | |||
50/50 van Anne Gros & Jean Paul Tollot '16 | Carignan/Cinsault | Languedoc FR | 42 | |||
Christa Rolf van Rolf Binder ’15 | Grenache/Shiraz | Barossa Valley AU | 38 | |||
Negre de Negres van Alfredo Arribas '12 | Carignan/Syrah | Priorat ES | 54 | |||
Barbaresco van Cossetti '15 | Nebbiolo | Piemonte IT | 52 | |||
Vignaioli 68 van Cantina Sampietrana '18 | Primitivo | Salento IT | 42 | |||
Corte C van Vistalba '17 | Malbec/Cab Sauv | Mendoza AG | 41 | |||
Barolo Coste Monforte van Guidobono '15 | Nebbiolo | Piemonte IT | 75 | |||
Ripasso La Casetta van Veneti '17 | Corvina/Rondinella | Veneto IT | 48 | |||
Brunello di Montalcino van Luciani '14 | Sangiovese | Toscane IT | 78 | |||
Rioja Crianza van Dominio de Berzal '15 | Tempranillo/Gracia | Rioja ES | 41 | |||
Chateauneuf-du-Pape van Caboche '16 | Grenache/Syrah | Rhône FR | 49 | |||
Zinfandel van Joel Gott '17 | Zinfandel | Napa Valley US | 47 | |||
Pauillac van LaCoste-Borie '13 | Cab Sauv/Merlot | Bordeaux FR | 82 | |||
Hermitage Farconnet van J.L Chave '13 | Syrah | Rhône FR | 89 | |||
Pesquera Crianza van Fernandez '17 | Tempranillo | Ribera del Duero ES | 49 | |||
Côte-Rôtie van Maison Stephan '15 | Syrah/Viognier | Rhône FR | 95 | |||
Eclipse van Noon '00 | Grenache/Syrah | McLaren Vale AU | 120 | |||
Amarone Corte Vaona van Novaia '13 | Corvina/Rondinella | Veneto IT | 78 | |||
Rioja Reserva van Viña Tondonia '06 | Tempranillo | Rioja ES | 67 |
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.